产品详情
合肥精大涡街流量计
图片、价格等,仅供参考,具体以实物为准,欢迎来电咨询……
合肥精大涡街流量计产品概述
合肥精大涡街流量计是引进进技术制造,产品性能稳定可靠,符合中华人民共和国机械行业标准JB/T9249—1999《涡街流量传感器》。
合肥精大涡街流量计系列产品可以测量饱和蒸汽、过热蒸汽、工业用水、排水、高低温液体、液化气、天然气、城市煤气、压缩空气等各种介质,广泛适用于冶金、石油化工、轻工、食品及污水处理等行业。
合肥精大涡街流量计工作原理
涡街流量计是应用卡门涡街原理和现代电子技术设计而制造的一种流量计,旋涡的发生频率与流体的速度成正比,在一定条件下,符合公式f=St*v/d(f-旋涡发生频率;V-流速;d-三角柱宽度;St-斯特罗哈尔常数)
流体旋涡对三角柱产生交替变化的压力,由压电信号传感器检测出电信号经置放大器进行放大,变成标准电信号输出。
合肥精大涡街流量计可以对广泛的气体(包括蒸汽)和液体进行容积计算,配接流量积算仪和温度、压力传感器可以进行质量运算及各种参数显示。
合肥精大涡街流量计技术参数
▶本体部分
| 公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、200、250、300 | |
| 材料 | 本体 | C:316L D:304 |
| 三角柱 | C或D | |
| 支承筒 | D | |
| 传感器外壳 | 316L | |
| 传感器密封垫 | 不锈钢+柔性石墨组合密封垫 | |
| 公称压力等(MPa) | 1.6,2.0,2.5,4.0,5.0,6.3等(4.0MPa以上属特殊供货) | |
| 精度等 | 1,1.5,2.5 | |
| 重复性误差 | ±0.3% | |
| 流体温度(℃) | -40~300℃ | |
| 安装方式 | 水平或垂直 | |
| 适用流体 | 液体(水、高温水、化学液体、汽油等) | |
| 气体(天然气、压缩空气等)饱和、过热蒸汽 | ||
▶放大器部分
| 型式 | PA15 | PA15Ex | |
| 防爆结构 | 非防爆 | 本安防爆ExiaⅡCT5 | 隔爆ExdⅡBT4 |
| 环境温度 | -30℃~+80℃ | -20~+55℃ | |
| 防护等 | IP65、IP67 | ||
| 外壳材料 | ZL104 | ||
| 输入信号 | 压电元件的电荷变化 | ||
| 输出信号 | 1.电流脉冲:“1”为20mA;“0”为4mA 2.电压脉冲:“1”>5V,“0”<1V 3.模拟量:DC4-20mA 4.通讯:RS485 | ||
| 配线接口 | M20x1.5;ZG1/2 NPT1/2 | ||
| 供电电源 | DC24V,DC12V,3.6V锂电池 | ||
■输出参数
| 通径(mm) | 公称仪表系数(P/L) | 高频率(Hz) | |
| 液体 | 气体 | ||
| 15(1/2") | 374.67 | 510 | 3434 |
| 20(3/4") | 132 | 418 | 2860 |
| 25(1") | 61.843 | 326.4 | 2233 |
| 32(5/4") | 35.77 | 258 | 1719 |
| 40(2/3") | 16.609 | 198.4 | 1338 |
| 50(2") | 7.9365 | 165.3 | 1080 |
| 65(5/2") | 4.133 | 123 | 823 |
| 80(3") | 2.3827 | 105.9 | 728 |
| 100(4") | 1.0602 | 79.5 | 544.8 |
| 125(5") | 0.5803 | 66.7 | 448 |
| 150(6") | 0.3297 | 55.9 | 382.8 |
| 200(8") | 0.1424 | 39.6 | 277 |
| 250(10") | 0.0739 | 32.8 | 215 |
| 300(12") | 0.043 | 27.5 | 179 |
■涡街流量计流量范围表(单位:m³/h)
▶液体 (液体按A表比重基准和B表粘度基准,大流量选A表值,小流量选A表值和B表中的大值)
| 小流量 | 大流量 | ||||||||
| 比重 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 口径 | |||||||||
| 15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6 |
| 20 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 11 |
| 25 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 19 |
| 32 | 1.5 | 1.32 | 1.2 | 1.14 | 1.1 | 1.0 | 0.96 | 0.96 | 26 |
| 40 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 43 |
| 50 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 75 |
| 65 | 5.9 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 110 |
| 80 | 8.5 | 7.8 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 160 |
| 100 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 270 |
| 125 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 420 |
| 150 | 47 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 610 |
| 200 | 97 | 88 | 82 | 76 | 72 | 68 | 65 | 62 | 1000 |
| 250 | 149 | 136 | 126 | 118 | 111 | 106 | 101 | 96 | 1600 |
| 300 | 214 | 195 | 181 | 169 | 159 | 151 | 144 | 138 | 2300 |
■订货说明
1.用户订购流量计时需正确提供公称通径,公称压力,工作压力,工作温度,流量范围和是否需防爆要求,型式等具体参数。并与正确选型。
2.订货选型应参照VA系列涡街流量计产品型号标记表要求详细填写
举例:VA1-100-DD1-313-1.0-P4.0
说明:夹装式涡街流量计、本体材质为不锈钢、公称通径100mm、本安防爆、二线制4-20mA输出、公称压力4.0MPa
计量介质为一般气体,精度1.0
举例:VAX-100-DD1-233-1.0-P4.0
说明:夹装式涡街流量计、本体材质为不锈钢、公称通径100mm、现场指示、隔爆、二线制4-20mA输出、公称压力4.0MPa
计量介质为饱和蒸汽、精度1.0
举例:VAXD-100-DD1-12-1.0-P4.0
说明:夹装式涡街流量计、本体材质wie不锈钢、公称通径100mm、现场显示、非防爆、内置锂电池供电、公称压力4.0MPa、计量介质液体、精度等1.0
3.特殊要求按双方协议供货。
更新时间:2025/12/15 10:42:36
在线留言
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
相关新闻
相关产品
P
产品列表